|
簡體名: | 奥登体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 奧登體育場 | ||
| 英文名: | Tersztyanszky Odon Sportkozpont | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 2020人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 奥登体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 奧登體育場 | ||
| 英文名: | Tersztyanszky Odon Sportkozpont | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 2020人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|