本场技术统计
- 2角球3
- 0半场角球2
- 2黄牌1
- 0红牌1
- 8射门12
- 5射正5
- 79进攻136
- 35危险进攻78
- 3射门不中7
- 35%控球率65%
- 30%半场控球率70%
- 18犯规11
- 3越位3
奥地利克拉根福3奥地利卢斯特瑙
0
- 德利克(助攻:阿尔米尔·奥达)
22' - 贾里兹
42' - 普斯切尔尼格
53' - 57'
伊斯梅尔切比奥卢 - B·巴里西奇(助攻:阿尔米尔·奥达)


60' - 77'
费边格迈纳尔 - 刘威登
85'
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 1.4 | 进球 | 2.3 | 2 |
| 1 | 1.9 | 失球 | 1 | 0.8 |
| 7.7 | 8.5 | 被射门 | 9.3 | 6.4 |
| 5 | 4.8 | 角球 | 3.3 | 4.5 |
| 1 | 1.7 | 黄牌 | 1.7 | 1.8 |
| 7.7 | 9.8 | 犯规 | 10 | 10.2 |
| 52% | 44.6% | 控球率 | 46.7% | 53.1% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 23% | 1~15 | 26% | 13% |
| 19% | 17% | 16~30 | 10% | 16% |
| 22% | 8% | 31~45 | 8% | 16% |
| 19% | 12% | 46~60 | 18% | 8% |
| 11% | 14% | 61~75 | 12% | 21% |
| 16% | 21% | 76~90 | 18% | 16% |
| 2% | 1% | 90+ | 6% | 8% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 奥地利克拉根福 (共25场)奥地利卢斯特瑙 (共55场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 半场胜/全场胜 | 6 | 3 |
| 1 | 1 | 半场平/全场胜 | 5 | 7 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 半场平/全场平 | 8 | 7 |
| 0 | 2 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 半场平/全场负 | 2 | 4 |
| 4 | 3 | 半场负/全场负 | 4 | 5 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 15% | 25% | 40% | 30% | 30% | 25% | 15% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 2 | 客 | 1.4 | 主 | 主 | 1.1 | 客 | 1.7 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 4.3 | 客 | 5.6 | 主 | 主 | 3.8 | 客 | 4 | |
替补
伤停
点球
乌龙
助攻
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球