拜列治 VS 安達赫治(2025-2026賽季德地區)-現場分析-意昂5體育-意昂5體育
拜列治2安達赫治
3
替補
傷停

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

視頻裁判

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3場 |
近10場 |
|
近3場 |
近10場 |
|
| 1.7 | 1.4 | 進球 | 3.3 | 1.9 |
| 0.7 | 1.1 | 失球 | 0.3 | 0.3 |
| - | 1 | 黃牌 | - | - |
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.7 | 2.3 | 進球 | 1.7 | 1.6 |
| 0.3 | 0.9 | 失球 | 0.7 | 1.2 |
| - | - | 被射門 | - | 11 |
| - | - | 角球 | - | 3 |
| - | - | 黃牌 | - | 1 |
| - | 50% | 控球率 | - | 40% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 11% | 7% | 1~15 | 10% | 12% |
| 22% | 11% | 16~30 | 18% | 20% |
| 13% | 17% | 31~45 | 28% | 12% |
| 11% | 25% | 46~60 | 12% | 12% |
| 16% | 15% | 61~75 | 12% | 20% |
| 22% | 17% | 76~90 | 16% | 24% |
| 2% | 3% | 90+ | 1% | 0% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 9% | 14% | 1~15 | 12% | 10% |
| 16% | 12% | 16~30 | 20% | 17% |
| 19% | 17% | 31~45 | 21% | 13% |
| 14% | 18% | 46~60 | 15% | 17% |
| 20% | 12% | 61~75 | 12% | 19% |
| 16% | 21% | 76~90 | 13% | 19% |
| 3% | 2% | 90+ | 3% | 2% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) |
| 拜列治 (共64場)安達赫治 (共30場) |
|
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|
| 13 | 3 | 半場勝/全場勝 | 9 | 9 |
| 3 | 4 | 半場平/全場勝 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 半場勝/全場平 | 0 | 1 |
| 4 | 6 | 半場平/全場平 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 半場負/全場平 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 半場平/全場負 | 1 | 2 |
| 5 | 7 | 半場負/全場負 | 2 | 1 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 25% | 40% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 |
|---|
| 0.1 | 客 | 0 | 主 | 主 | 0 | 客 | 0.1 |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 |
|---|
| 0 | 客 | 0 | 主 | 主 | 0 | 客 | 0.3 |