本場技術統計
- 4角球7
- 1半場角球6
- 4黃牌2
詳細事件
托馬雷斯0烏特雷拉
1
- 59'
巴勃羅·莫萊羅
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 | 進球 | 1.7 | 1.2 |
| 0.7 | 0.9 | 失球 | 1.7 | 1.3 |
| 10 | 7.2 | 被射門 | 5 | 8.1 |
| 2 | 2.8 | 角球 | 7 | 4.7 |
| 1.5 | 2.4 | 黃牌 | 3 | 2.4 |
| - | - | 犯規 | - | 5.5 |
| 54% | 51.6% | 控球率 | 57% | 51.3% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 11% | 1~15 | 12% | 14% |
| 14% | 15% | 16~30 | 9% | 22% |
| 17% | 28% | 31~45 | 17% | 14% |
| 17% | 8% | 46~60 | 26% | 8% |
| 17% | 15% | 61~75 | 19% | 14% |
| 20% | 17% | 76~90 | 14% | 22% |
| 2% | 2% | 90+ | 0% | 0% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 托馬雷斯 (共48場)烏特雷拉 (共48場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 半場勝/全場勝 | 6 | 3 |
| 5 | 5 | 半場平/全場勝 | 5 | 1 |
| 1 | 1 | 半場負/全場勝 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 半場勝/全場平 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 半場平/全場平 | 4 | 4 |
| 2 | 0 | 半場負/全場平 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 半場平/全場負 | 2 | 3 |
| 2 | 8 | 半場負/全場負 | 3 | 9 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 20% | 30% | 45% | 20% | 45% | 20% | 15% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1.4 | 客 | 1.9 | 主 | 主 | 2.3 | 客 | 1.3 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 1.4 | 客 | 2.7 | 主 | 主 | 3.5 | 客 | 3 | |
替補
傷停
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球