本场技术统计
5角球2
1半场角球1
2黄牌2
15射门12
6射正4
123进攻89
50危险进攻36
5射门不中5
4射门被挡3
7任意球12
65%控球率35%
67%半场控球率33%
620传球331
87%传球成功率74%
12犯规8
4越位1
3救球1
9铲球8
5过人10
13界外球18
1中柱0
9成功抢断9
11阻截12
4成功传中1
36长传22
1.83预期进球(xG)1.21
查尔斯顿电池4劳顿联
1
替补
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 4 | 2.4 | 进球 | 1 | 1 |
| 1.7 | 1.1 | 失球 | 2.7 | 1.6 |
| 11.7 | 9.7 | 被射门 | 14 | 11.7 |
| 2.7 | 5.4 | 角球 | 5 | 4.2 |
| 1 | 2 | 黄牌 | 2.7 | 2.9 |
| 8.3 | 11.7 | 犯规 | 13 | 15.1 |
| 54.3% | 57.1% | 控球率 | 58% | 52.2% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.3 | 2.2 | 进球 | 1 | 1 |
| 0.3 | 1 | 失球 | 2.7 | 1.7 |
| 10 | 7.9 | 被射门 | 14.7 | 14.1 |
| 5.7 | 7.8 | 角球 | 6.3 | 4.9 |
| 2.3 | 1.9 | 黄牌 | 2 | 1.9 |
| 11.7 | 12.8 | 犯规 | 14 | 12.5 |
| 59% | 60.5% | 控球率 | 54.7% | 52.9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 11% | 9% | 1~15 | 17% | 12% |
| 19% | 14% | 16~30 | 15% | 19% |
| 11% | 9% | 31~45 | 8% | 3% |
| 12% | 21% | 46~60 | 11% | 15% |
| 17% | 29% | 61~75 | 26% | 15% |
| 20% | 9% | 76~90 | 11% | 20% |
| 6% | 2% | 90+ | 8% | 12% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 13% | 11% | 1~15 | 15% | 12% |
| 19% | 13% | 16~30 | 14% | 24% |
| 14% | 13% | 31~45 | 12% | 6% |
| 16% | 16% | 46~60 | 12% | 15% |
| 15% | 23% | 61~75 | 23% | 14% |
| 17% | 11% | 76~90 | 11% | 16% |
| 4% | 5% | 90+ | 9% | 10% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 查尔斯顿电池 (共45场)劳顿联 (共44场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 15 | 7 | 半场胜/全场胜 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 半场平/全场胜 | 4 | 3 |
| 2 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 半场平/全场平 | 7 | 4 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 1 | 6 | 半场平/全场负 | 3 | 1 |
| 0 | 3 | 半场负/全场负 | 3 | 10 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 25% | 35% | 15% | 25% | 20% | 40% | 25% | 15% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1.9 | 客 | 1.7 | 主 | 主 | 2.8 | 客 | 1.7 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 4.8 | 客 | 6.9 | 主 | 主 | 3 | 客 | 4.3 |