本场技术统计
- 0角球4
- 0半场角球2
- 5黄牌1
- 8射门10
- 2射正4
- 106进攻96
- 69危险进攻65
- 6射门不中6
- 11任意球10
- 55%控球率45%
- 58%半场控球率42%
- 10犯规11
- 1越位0
- 28界外球21
查尔斯顿市布鲁斯2库克山联
2
29'
49'
52'
55'- 56'

62'
64'- 65'

- 74'

90+3'
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 1.2 | 进球 | 1.7 | 1.5 |
| 2.3 | 2.2 | 失球 | 2 | 2.1 |
| 19.7 | 13.7 | 被射门 | 9.3 | 11.8 |
| 4 | 5.8 | 角球 | 4.7 | 6.5 |
| 2.3 | 1.7 | 黄牌 | 1.5 | 1.1 |
| 56.7% | 53.7% | 控球率 | 51.3% | 51.2% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 16% | 1~15 | 13% | 19% |
| 21% | 13% | 16~30 | 21% | 12% |
| 16% | 8% | 31~45 | 19% | 20% |
| 18% | 11% | 46~60 | 7% | 12% |
| 8% | 11% | 61~75 | 17% | 11% |
| 21% | 28% | 76~90 | 17% | 20% |
| 2% | 6% | 90+ | 3% | 3% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 查尔斯顿市布鲁斯 (共36场)库克山联 (共37场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 半场胜/全场胜 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 半场平/全场胜 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 半场胜/全场平 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 半场平/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 半场平/全场负 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 半场负/全场负 | 5 | 9 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 15% | 45% | 25% | 30% | 25% | 15% | 30% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.4 | 客 | 1.9 | 主 | 主 | 1.1 | 客 | 0.9 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 5.3 | 客 | 5.9 | 主 | 主 | 4.8 | 客 | 5.3 | |
替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球