辽宁铁人 VS 大连英博(2026赛季中超)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
4角球6
2半场角球2
2黄牌1
5射门11
2射正4
102进攻108
27危险进攻64
2射门不中4
1射门被挡3
12任意球15
56%控球率44%
50%半场控球率50%
418传球328
78%传球成功率73%
15犯规12
2越位4
3救球2
7铲球7
3换人数4
7过人15
24界外球23
0中柱1
14成功抢断9
11阻截10
4成功传中4
27长传19
0.46预期进球(xG)0.73
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
辽宁铁人0大连英博
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.3 | 1.4 | 进球 | 2.3 | 1.4 |
| 1.7 | 1.4 | 失球 | 0.7 | 1.5 |
| 13 | 13.1 | 被射门 | 12.3 | 12.3 |
| 4.7 | 4.6 | 角球 | 4.7 | 5.1 |
| 1.3 | 1.9 | 黄牌 | 3 | 2.6 |
| 16 | 13.1 | 犯规 | 16 | 13.4 |
| 56.7% | 54.6% | 控球率 | 38.3% | 41.9% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 3.3 | 2.2 | 进球 | 2 | 1.4 |
| 0.3 | 0.6 | 失球 | 3.3 | 2.6 |
| 11 | 11.1 | 被射门 | 16 | 15.4 |
| 5 | 5.6 | 角球 | 5.3 | 5.2 |
| 0.7 | 1.8 | 黄牌 | 2.7 | 2.6 |
| 13 | 14.2 | 犯规 | 15 | 11.4 |
| 49.7% | 53.7% | 控球率 | 39.7% | 41.4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 14% | 15% | 1~15 | 7% | 8% |
| 10% | 25% | 16~30 | 15% | 12% |
| 12% | 12% | 31~45 | 25% | 29% |
| 21% | 9% | 46~60 | 20% | 10% |
| 14% | 18% | 61~75 | 10% | 12% |
| 19% | 12% | 76~90 | 15% | 16% |
| 8% | 6% | 90+ | 5% | 10% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 12% | 15% | 1~15 | 8% | 9% |
| 10% | 17% | 16~30 | 13% | 11% |
| 15% | 15% | 31~45 | 25% | 22% |
| 16% | 17% | 46~60 | 20% | 15% |
| 19% | 13% | 61~75 | 11% | 15% |
| 19% | 15% | 76~90 | 16% | 16% |
| 5% | 4% | 90+ | 5% | 8% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 辽宁铁人 (共7场)大连英博 (共37场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 2 | 0 | 半场胜/全场胜 | 6 | 2 |
| 0 | 0 | 半场平/全场胜 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 半场平/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半场平/全场负 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 半场负/全场负 | 4 | 7 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 20% | 25% | 35% | 20% | 35% | 25% | 30% | 10% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.2 | 客 | 1.8 | 主 | 主 | 2.1 | 客 | 2 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 4 | 客 | 5.6 | 主 | 主 | 5.2 | 客 | 4.2 |