北京国安 VS 大连英博(2026赛季中超)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
4角球2
1半场角球0
1黄牌5
1红牌0
16射门9
8射正5
111进攻91
41危险进攻33
6射门不中3
2射门被挡1
19任意球12
60%控球率40%
77%半场控球率23%
485传球344
87%传球成功率78%
12犯规20
2越位2
1头球0
5救球5
7铲球11
5换人数5
10过人1
19界外球17
7成功抢断12
9阻截6
7成功传中4
2助攻0
20长传34
3.81预期进球(xG)0.52
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
北京国安3大连英博
0
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2 | 1.4 | 进球 | 1 | 1.6 |
| 2.3 | 1.4 | 失球 | 1 | 1.6 |
| 10.7 | 10.5 | 被射门 | 6.7 | 10.6 |
| 10.7 | 7.2 | 角球 | 9 | 6.3 |
| 2 | 2.1 | 黄牌 | 1.3 | 2.1 |
| 12 | 13.3 | 犯规 | 14 | 14.2 |
| 62.3% | 56.7% | 控球率 | 49.7% | 42.9% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.3 | 2.2 | 进球 | 1.3 | 1.5 |
| 2.3 | 1.7 | 失球 | 1.7 | 2.2 |
| 9.7 | 10.1 | 被射门 | 11 | 14.9 |
| 9.3 | 6.2 | 角球 | 5.3 | 5.2 |
| 1.7 | 2.2 | 黄牌 | 2 | 2.4 |
| 13.3 | 13.1 | 犯规 | 16.3 | 11 |
| 59% | 61.1% | 控球率 | 44% | 40.1% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 1% | 9% | 1~15 | 5% | 13% |
| 13% | 10% | 16~30 | 15% | 9% |
| 21% | 18% | 31~45 | 22% | 29% |
| 18% | 16% | 46~60 | 22% | 11% |
| 16% | 14% | 61~75 | 10% | 13% |
| 24% | 21% | 76~90 | 20% | 15% |
| 3% | 7% | 90+ | 5% | 6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 2% | 9% | 1~15 | 8% | 12% |
| 21% | 11% | 16~30 | 13% | 11% |
| 17% | 18% | 31~45 | 23% | 23% |
| 19% | 13% | 46~60 | 18% | 12% |
| 14% | 13% | 61~75 | 11% | 15% |
| 18% | 20% | 76~90 | 18% | 15% |
| 3% | 11% | 90+ | 5% | 8% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 北京国安 (共39场)大连英博 (共39场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 9 | 5 | 半场胜/全场胜 | 6 | 2 |
| 0 | 3 | 半场平/全场胜 | 4 | 1 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 半场胜/全场平 | 0 | 6 |
| 1 | 3 | 半场平/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 半场平/全场负 | 1 | 2 |
| 2 | 5 | 半场负/全场负 | 5 | 7 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 30% | 30% | 35% | 5% | 20% | 40% | 30% | 10% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1.9 | 客 | 1.8 | 主 | 主 | 1.9 | 客 | 1.9 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 5.5 | 客 | 5 | 主 | 主 | 6.4 | 客 | 4.2 |