青岛西海岸 VS 武汉三镇(2026赛季中超)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
3角球5
1半场角球3
4黄牌3
11射门8
4射正4
83进攻115
45危险进攻59
4射门不中3
3射门被挡1
18任意球9
46%控球率54%
47%半场控球率53%
308传球373
77%传球成功率78%
10犯规18
1越位2
4救球1
12铲球9
3换人数5
10过人9
24界外球24
16成功抢断19
5阻截6
4成功传中5
1助攻0
21长传24
0.99预期进球(xG)1.06
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
青岛西海岸1武汉三镇
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 0.7 | 进球 | 1 | 1.3 |
| 1 | 1.5 | 失球 | 3 | 2.1 |
| 11.3 | 12.2 | 被射门 | 13 | 12.9 |
| 5 | 4.4 | 角球 | 4 | 5 |
| 3 | 2.3 | 黄牌 | 2.7 | 2.2 |
| 16.7 | 15.2 | 犯规 | 14.7 | 12.3 |
| 43% | 42.6% | 控球率 | 42.7% | 43.1% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 0.9 | 进球 | 1 | 1 |
| 0.7 | 1.2 | 失球 | 2.7 | 2.1 |
| 10 | 11.2 | 被射门 | 11.3 | 14.4 |
| 4 | 4.3 | 角球 | 4 | 4.4 |
| 1.3 | 2.1 | 黄牌 | 1.7 | 2.2 |
| 18.3 | 15.6 | 犯规 | 15 | 13.9 |
| 39% | 39.6% | 控球率 | 43.3% | 42.4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 11% | 13% | 1~15 | 7% | 10% |
| 14% | 9% | 16~30 | 5% | 6% |
| 17% | 18% | 31~45 | 10% | 25% |
| 17% | 11% | 46~60 | 13% | 24% |
| 8% | 13% | 61~75 | 28% | 16% |
| 14% | 20% | 76~90 | 23% | 9% |
| 11% | 9% | 90+ | 10% | 7% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 13% | 14% | 1~15 | 7% | 11% |
| 13% | 11% | 16~30 | 7% | 9% |
| 17% | 17% | 31~45 | 13% | 26% |
| 17% | 11% | 46~60 | 9% | 20% |
| 13% | 14% | 61~75 | 23% | 15% |
| 10% | 20% | 76~90 | 25% | 9% |
| 12% | 5% | 90+ | 11% | 6% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 青岛西海岸 (共40场)武汉三镇 (共40场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 5 | 1 | 半场胜/全场胜 | 4 | 0 |
| 2 | 2 | 半场平/全场胜 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 半场平/全场平 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | 半场负/全场平 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 2 |
| 2 | 3 | 半场平/全场负 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | 半场负/全场负 | 8 | 11 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 0% | 20% | 55% | 25% | 35% | 30% | 30% | 5% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1.9 | 客 | 2 | 主 | 主 | 2.1 | 客 | 1.9 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 4 | 客 | 4.3 | 主 | 主 | 5 | 客 | 3.3 |