辽宁铁人 VS 云南玉昆(2026赛季中超)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
4角球4
2半场角球2
0黄牌1
13射门12
3射正8
100进攻106
45危险进攻41
7射门不中4
3射门被挡0
9任意球13
48%控球率52%
41%半场控球率59%
366传球416
79%传球成功率80%
13犯规9
7越位2
5救球2
9铲球6
4换人数5
5过人14
22界外球29
0中柱1
8成功抢断12
19阻截5
7成功传中3
0助攻2
27长传35
1.71预期进球(xG)1.39
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
辽宁铁人1云南玉昆
2
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| - | 0.7 | 进球 | 2.3 | 2.1 |
| 2 | 1.6 | 失球 | 2 | 1.9 |
| 12 | 13.4 | 被射门 | 15.7 | 13.8 |
| 5 | 4.4 | 角球 | 3.3 | 4.5 |
| 3 | 2.4 | 黄牌 | 3 | 2.3 |
| 10.3 | 12.7 | 犯规 | 16 | 12.6 |
| 48.7% | 53.8% | 控球率 | 47.7% | 49.9% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 1.7 | 进球 | 2.7 | 2.3 |
| 1 | 0.6 | 失球 | 2 | 2 |
| 13 | 10.6 | 被射门 | 19.7 | 16.1 |
| 3.3 | 5.2 | 角球 | 1.3 | 3.3 |
| 2.3 | 2 | 黄牌 | 2 | 2.3 |
| 13 | 12.8 | 犯规 | 14 | 13 |
| 47.3% | 51.8% | 控球率 | 43.7% | 45.9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 10% | 18% | 1~15 | 16% | 6% |
| 10% | 24% | 16~30 | 14% | 10% |
| 12% | 12% | 31~45 | 29% | 16% |
| 23% | 9% | 46~60 | 9% | 21% |
| 12% | 15% | 61~75 | 12% | 16% |
| 19% | 15% | 76~90 | 12% | 21% |
| 10% | 6% | 90+ | 5% | 6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 13% | 19% | 1~15 | 14% | 8% |
| 11% | 19% | 16~30 | 16% | 10% |
| 15% | 12% | 31~45 | 20% | 19% |
| 16% | 12% | 46~60 | 11% | 21% |
| 15% | 12% | 61~75 | 14% | 14% |
| 21% | 17% | 76~90 | 15% | 20% |
| 5% | 6% | 90+ | 7% | 5% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 辽宁铁人 (共11场)云南玉昆 (共41场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 2 | 0 | 半场胜/全场胜 | 7 | 5 |
| 0 | 0 | 半场平/全场胜 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半场平/全场平 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 半场平/全场负 | 2 | 1 |
| 1 | 4 | 半场负/全场负 | 2 | 5 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 15% | 30% | 40% | 10% | 45% | 5% | 40% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.2 | 客 | 1.8 | 主 | 主 | 1.7 | 客 | 1.5 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 4.2 | 客 | 4.8 | 主 | 主 | 5.3 | 客 | 2.5 |