青岛海牛 VS 大连英博(2026赛季中超)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
7角球7
3半场角球4
2黄牌3
1红牌0
14射门12
8射正5
88进攻110
34危险进攻41
3射门不中6
3射门被挡1
15任意球15
42%控球率58%
44%半场控球率56%
316传球448
73%传球成功率81%
15犯规15
1越位4
4救球5
12铲球16
5换人数3
8过人9
20界外球25
0中柱1
18成功抢断29
17阻截6
3成功传中4
2助攻1
29长传21
2.04预期进球(xG)0.94
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 3.3 | 1.4 | 进球 | 0.7 | 1.5 |
| 1 | 1.4 | 失球 | 2 | 1.7 |
| 12 | 13.1 | 被射门 | 10.3 | 11.1 |
| 5 | 5 | 角球 | 7.7 | 5.9 |
| 1.7 | 1.5 | 黄牌 | 2.7 | 2.4 |
| 12.3 | 13 | 犯规 | 16.7 | 14.8 |
| 44.3% | 44.6% | 控球率 | 48.3% | 42.6% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.3 | 2 | 进球 | 1 | 1.4 |
| 0.7 | 1.4 | 失球 | 1.3 | 2.4 |
| 11 | 13.1 | 被射门 | 13 | 15.2 |
| 3 | 4 | 角球 | 4.7 | 4.4 |
| 1.7 | 2.2 | 黄牌 | 3.3 | 2.8 |
| 11 | 13 | 犯规 | 17.3 | 12.2 |
| 40% | 45% | 控球率 | 37.7% | 39.8% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 24% | 11% | 1~15 | 2% | 14% |
| 4% | 5% | 16~30 | 16% | 10% |
| 13% | 19% | 31~45 | 22% | 27% |
| 6% | 29% | 46~60 | 25% | 12% |
| 15% | 7% | 61~75 | 8% | 12% |
| 15% | 9% | 76~90 | 19% | 16% |
| 20% | 15% | 90+ | 5% | 6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 23% | 13% | 1~15 | 8% | 13% |
| 7% | 12% | 16~30 | 13% | 12% |
| 14% | 14% | 31~45 | 22% | 21% |
| 8% | 25% | 46~60 | 20% | 14% |
| 16% | 12% | 61~75 | 10% | 13% |
| 14% | 10% | 76~90 | 18% | 16% |
| 16% | 10% | 90+ | 5% | 8% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 青岛海牛 (共41场)大连英博 (共41场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 6 | 1 | 半场胜/全场胜 | 6 | 2 |
| 2 | 0 | 半场平/全场胜 | 4 | 1 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 半场胜/全场平 | 0 | 6 |
| 2 | 4 | 半场平/全场平 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 半场平/全场负 | 1 | 3 |
| 2 | 7 | 半场负/全场负 | 5 | 8 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 30% | 15% | 35% | 20% | 25% | 40% | 25% | 10% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.7 | 客 | 1.9 | 主 | 主 | 1.9 | 客 | 2.2 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 5.9 | 客 | 3.7 | 主 | 主 | 6.8 | 客 | 4 |