玻利瓦尔 VS 皇家奥鲁罗(2026赛季玻利甲)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
5角球4
2半场角球2
3黄牌4
26射门8
12射正5
76进攻54
41危险进攻16
9射门不中3
5射门被挡0
17任意球11
69%控球率31%
69%半场控球率31%
470传球200
89%传球成功率69%
12犯规18
3越位1
3救球7
7铲球6
3过人2
22界外球17
2中柱0
7成功抢断6
2阻截7
5成功传中1
15长传20
3.65预期进球(xG)1.01
详细事件
玻利瓦尔5皇家奥鲁罗
2
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.7 | 2.2 | 进球 | 1 | 1.8 |
| 3 | 1.6 | 失球 | 2 | 2.3 |
| 17 | 13.4 | 被射门 | 16.3 | 14.2 |
| 3 | 4.1 | 角球 | 4.3 | 4.9 |
| 3 | 3.3 | 黄牌 | 4.7 | 4 |
| - | 19 | 犯规 | - | 10.5 |
| 50.7% | 54.3% | 控球率 | 48.3% | 50.9% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 3.3 | 3.8 | 进球 | 1 | 1.3 |
| 1 | 1.1 | 失球 | 2.3 | 2.4 |
| 9.7 | 11.2 | 被射门 | 15.7 | 16.8 |
| 6 | 6.1 | 角球 | 5.7 | 4.8 |
| 3.7 | 2 | 黄牌 | 5 | 3.1 |
| - | 10.8 | 犯规 | - | 12.3 |
| 59% | 62.9% | 控球率 | 46.5% | 42.8% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 8% | 17% | 1~15 | 7% | 7% |
| 13% | 12% | 16~30 | 16% | 21% |
| 25% | 12% | 31~45 | 16% | 20% |
| 12% | 12% | 46~60 | 17% | 12% |
| 17% | 19% | 61~75 | 25% | 12% |
| 17% | 17% | 76~90 | 8% | 18% |
| 4% | 9% | 90+ | 7% | 7% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 10% | 12% | 1~15 | 9% | 7% |
| 13% | 12% | 16~30 | 15% | 18% |
| 23% | 16% | 31~45 | 19% | 16% |
| 13% | 10% | 46~60 | 16% | 10% |
| 15% | 21% | 61~75 | 20% | 17% |
| 18% | 14% | 76~90 | 11% | 18% |
| 5% | 10% | 90+ | 7% | 9% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 玻利瓦尔 (共30场)皇家奥鲁罗 (共30场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 10 | 6 | 半场胜/全场胜 | 5 | 0 |
| 2 | 1 | 半场平/全场胜 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 半场胜/全场平 | 2 | 1 |
| 0 | 2 | 半场平/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半场平/全场负 | 2 | 3 |
| 0 | 2 | 半场负/全场负 | 3 | 5 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 50% | 25% | 20% | 5% | 5% | 50% | 15% | 30% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 3.4 | 客 | 2 | 主 | 主 | 3.9 | 客 | 2.8 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 2.9 | 客 | 6.2 | 主 | 主 | 5.4 | 客 | 4.3 |