宾托 VS 邦明(2026赛季玻利甲)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
14角球2
8半场角球1
4黄牌1
26射门11
9射正1
127进攻63
73危险进攻22
7射门不中8
10射门被挡2
2任意球11
63%控球率37%
63%半场控球率37%
513传球308
84%传球成功率71%
11犯规2
6越位1
0救球9
9铲球8
3过人9
24界外球15
10成功抢断8
5阻截9
9成功传中4
50长传31
1.3预期进球(xG)0.54
宾托1邦明
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2 | 2 | 进球 | 1.3 | 1.9 |
| 1.7 | 2 | 失球 | 2 | 1.9 |
| 14.3 | 12.6 | 被射门 | 15.3 | 14.3 |
| 5 | 6.2 | 角球 | 4 | 4.2 |
| 2 | 3 | 黄牌 | 4.3 | 3.4 |
| 11.3 | 12.2 | 犯规 | 11.7 | 14.4 |
| 47% | 50.6% | 控球率 | 56.3% | 54.3% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.3 | 2.3 | 进球 | 1.3 | 1.9 |
| 1.7 | 1.7 | 失球 | 2.7 | 2.2 |
| 15.3 | 12.4 | 被射门 | 22.3 | 17.1 |
| 5 | 6.3 | 角球 | 3.7 | 3.4 |
| 4 | 4 | 黄牌 | 3.7 | 3.1 |
| 12.5 | 13.2 | 犯规 | 10.3 | 10.8 |
| 50.3% | 48.2% | 控球率 | 54.7% | 48.9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 13% | 9% | 1~15 | 16% | 7% |
| 18% | 12% | 16~30 | 16% | 14% |
| 23% | 10% | 31~45 | 14% | 24% |
| 4% | 20% | 46~60 | 12% | 12% |
| 18% | 24% | 61~75 | 17% | 24% |
| 11% | 18% | 76~90 | 12% | 14% |
| 9% | 4% | 90+ | 9% | 3% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 13% | 10% | 1~15 | 16% | 7% |
| 17% | 13% | 16~30 | 17% | 14% |
| 20% | 13% | 31~45 | 12% | 20% |
| 10% | 20% | 46~60 | 10% | 12% |
| 14% | 21% | 61~75 | 17% | 21% |
| 14% | 16% | 76~90 | 16% | 16% |
| 10% | 4% | 90+ | 9% | 6% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 宾托 (共35场)邦明 (共35场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 4 | 1 | 半场胜/全场胜 | 7 | 2 |
| 1 | 0 | 半场平/全场胜 | 6 | 0 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | 半场平/全场平 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 1 | 4 | 半场平/全场负 | 0 | 4 |
| 3 | 9 | 半场负/全场负 | 1 | 6 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 20% | 15% | 30% | 35% | 10% | 30% | 30% | 30% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.5 | 客 | 4 | 主 | 主 | 3 | 客 | 3.1 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 6 | 客 | 6.3 | 主 | 主 | 5.9 | 客 | 3.4 |