本场技术统计
- 6角球4
- 3半场角球1
- 4黄牌1
- 0红牌1
- 15射门9
- 7射正4
- 79进攻79
- 44危险进攻42
- 8射门不中5
- 52%控球率48%
- 53%半场控球率47%
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 进球 | 1 | 1.5 |
| 0.3 | 0.6 | 失球 | 1.7 | 1.6 |
| 8.7 | 8.1 | 被射门 | 6.3 | 8.6 |
| 5 | 5.8 | 角球 | 8.3 | 6.8 |
| 1.7 | 2.1 | 黄牌 | 1.3 | 2.1 |
| - | 13.5 | 犯规 | - | 21 |
| 45.7% | 50.2% | 控球率 | 57.3% | 55.5% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 12% | 1~15 | 16% | 11% |
| 11% | 9% | 16~30 | 14% | 20% |
| 16% | 12% | 31~45 | 16% | 20% |
| 9% | 6% | 46~60 | 8% | 11% |
| 11% | 25% | 61~75 | 16% | 9% |
| 31% | 32% | 76~90 | 26% | 23% |
| 1% | 0% | 90+ | 1% | 2% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| IMT诺维贝尔格莱德U19 (共29场)沃伊沃迪纳U19 (共29场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 半场胜/全场胜 | 7 | 0 |
| 2 | 5 | 半场平/全场胜 | 4 | 3 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 半场平/全场平 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半场平/全场负 | 1 | 0 |
| 0 | 3 | 半场负/全场负 | 2 | 5 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 30% | 50% | 5% | 15% | 35% | 25% | 25% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.9 | 客 | 1.7 | 主 | 主 | 2.4 | 客 | 2.5 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 3.6 | 客 | 5.6 | 主 | 主 | 5.9 | 客 | 4 | |



替补
伤停
点球
乌龙
助攻
黄牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球